Stanovanjske enote
Oznaka | Tip stanovanja | Nadstropje | Neto površina m² | Prodajna cena € | Status |
---|---|---|---|---|---|
D-J5-P-S2 | dvosobno- možnost preureditve v trisobno | pritličje | 120,00 | - | prodano |
E-J9-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 110,00 | - | prodano |
A-J7-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 114,00 | - | prodano |
F-J2-1N-S6 | dvosobno | 1. | 112,00 | - | prodano |
F-J1-1N-S5 | dvosobno | 1. | 112,00 | - | prodano |
C-J6-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 112,00 | - | prodano |
D-J3-P-S2 | dvosobno- možnost preureditve v trisobno | pritličje | 117,00 | - | prodano |
D-J4-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 111,00 | - | prodano |
C-J2-P-S1 | trisobno | pritličje | 121,00 | - | prodano |
D-J3-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 113,00 | - | prodano |
C-J8-P-S2 | dvosobno- možnost preureditve v trisobno | pritličje | 114,00 | - | prodano |
A-J8-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 112,00 | - | prodano |
E-J6-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 112,00 | - | prodano |
E-J6-P-S1 | trisobno | pritličje | 121,00 | - | prodano |
D-J7-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 113,00 | - | prodano |
D-J7-1N-S3 | trisobno | 1. | 110,00 | - | prodano |
D-J8-1N-S3 | trisobno | 1. | 112,00 | - | prodano |
D-J8-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 111,00 | - | prodano |
F-J4-P-S2-B | dvosobno | pritličje | 91,00 | - | prodano |
C-J8-2N-S6 | trisobno + kabinet | 2. | 134,00 | - | prodano |
C-J8-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 112,00 | - | prodano |
D-J9-2N-S6 | dvosobno + kabinet | 2. | 128,00 | - | prodano |
D-J9-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 110,00 | - | prodano |
D-J9-P-S1 | trisobno | pritličje | 110,00 | - | prodano |
C-J4-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 112,00 | - | prodano |
B-J2-P-S2 | dvosobno- možnost preureditve v trisobno | pritličje | 119,00 | - | prodano |
A-J8-P-S1 | trisobno | pritličje | 122,00 | - | prodano |
D-J5-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 113,00 | - | prodano |
C-J5-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 114,00 | - | prodano |
B-J2-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 112,00 | - | prodano |
C-J7-2N-S6 | trisobno + kabinet | 2. | 134,00 | - | prodano |
C-J2-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 112,00 | - | prodano |
E-J7-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 114,00 | - | prodano |
D-J3-P-S1 | trisobno | pritličje | 123,00 | - | prodano |
C-J3-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 114,00 | - | prodano |
C-J9-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 111,00 | - | prodano |
A-J6-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 112,00 | - | prodano |
C-J7-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 114,00 | - | prodano |
D-J6-P-S1 | trisobno | pritličje | 108,00 | - | prodano |
D-J8-2N-S5 | dvosobno + kabinet | 2. | 127,00 | - | prodano |
A-J5-P-S2 | enosobno | pritličje | 101,00 | - | prodano |
C-J4-P-S1 | trisobno | pritličje | 121,00 | - | prodano |
E-J8-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 112,00 | - | prodano |
D-J8-P-S1 | trisobno | pritličje | 108,00 | - | prodano |
C-J6-P-S1 | trisobno | pritličje | 121,00 | - | prodano |
D-J7-P-S2 | dvosobno- možnost preureditve v trisobno | pritličje | 120,00 | - | prodano |
E-J5-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 114,00 | - | prodano |
A-J9-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 111,00 | - | prodano |
C-J2-P-S2 | dvosobno- možnost preureditve v trisobno | pritličje | 116,00 | - | prodano |
D-J4-P-S1 | trisobno | pritličje | 121,00 | - | prodano |
B-J1-1N-S2 | dvosobno | 1. | 97,00 | - | prodano |
C-J5-P-S1 | trisobno | pritličje | 127,00 | - | prodano |
D-J6-1N-S4 | dvosobno + kabinet | 1. | 111,00 | - | prodano |
Prodajne cene veljajo od 7.2.2017, so v € in za stanovanja vključujejo 9,5% DDV, za dodatne shrambe pa 22% DDV. Za morebitne napake ne odgovarjamo. Trenutno razpoložljivost dodatnih shramb preverite po telefonu 01 42 93 855 ali na real-estate@dutb.eu. Kupci dodatnih shramb so lahko le kupci oz. lastniki stanovanj v naselju Nokturno.